Symbol oferty | LID-DS-9695 |
Powierzchnia | 223,00 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 210 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 28,00 m² |
Liczba pokoi | 6 |
Liczba sypialni | 4 |
Rodzaj domu | segment |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Garaż | garaż |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | taras |
Liczba tarasów | 1 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Pokrycie dachu | blachodachówka |
Pozwolenie na użytkowanie | tak |
Stan budynku | do odświeżenia |
Rok budowy | 1968 |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | gazowe |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 50 m |
Odl. do sklepu [m] | 50 m |
Odl. do szkoły [m] | 400 m |
Odl. do przedszkola [m] | 400 m |
Prąd | jest |
Kanalizacja | tak |
0% - KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI, PROWIZJĘ BIURA PŁACI SPRZEDAJĄCY!
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel – manager