Osiedle Mieszko Etap IV

Lębork, Władysława IV

Pokoje od 2 do 3

Cena od 299 600 PLN do 466 200 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja pomorskie, Lębork
Ulica Władysława IV
Piętro od -1 do 3
Pokoje od 2 do 3
Metraż od 38 do 69
garaż tak
tarasy tak
Grzegorz Dykowski

Grzegorz Dykowski

Właściciel – manager

Napisz wiadomość 255 Ofert

Opis nieruchomości

Odkryj Osiedle Mieszko: Nowoczesne Mieszkania w świetnej lokalizacji Lęborka

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Osiedle Mieszko, wyjątkowe miejsce na mapie Lęborka, które oferuje nowoczesne mieszkania idealnie wpisujące się w potrzeby i oczekiwania współczesnych mieszkańców. Zlokalizowane przy ulicy Władysława IV, kompleks mieszkalny staje się symbolem nowoczesnego życia w zgodzie z najnowszymi trendami architektonicznymi.

Nowoczesność i Komfort

Mieszkania na Osiedlu Mieszko oddawane są w stanie deweloperskim, oferując przyszłym właścicielom wolność w personalizacji własnej przestrzeni życiowej, mieszkania te zachwycają swoją funkcjonalnością i estetyką, odpowiadając na potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Wygoda "pod klucz"

Rozumiemy, że czas to cenny zasób, dlatego oferujemy możliwość zamówienia usługi wykończenia mieszkań "pod klucz". Dzięki temu przyszli mieszkańcy mogą cieszyć się gotowym do zamieszkania lokalem bez konieczności angażowania się w proces wykończenia.

Wyjątkowe Udogodnienia

Osiedle Mieszko zapewnia nie tylko komfortowe i estetycznie urządzone mieszkania, ale także dostęp do nowoczesnych udogodnień, takich jak winda oraz hala garażowa. Dbałość o detale i wysoka jakość wykończenia części wspólnych podkreślają prestiż tego miejsca.

Finansowanie Twojego Mieszkania

Współpracując z nami jako wyłącznym partnerem sprzedaży, oferujemy naszym klientom pomoc w uzyskaniu finansowania na zakup nieruchomości. Nasi eksperci finansowi są gotowi bezpłatnie i niezobowiązująco porównać dla Ciebie wszystkie oferty kredytowe wiodących banków w Polsce, a następnie dopełnić wszelkich formalności, aby uzyskać finansowanie na preferencyjnych warunkach.

Skontaktuj Się z Nami

Jesteśmy tu, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i pomóc Ci znaleźć mieszkanie Twoich marzeń. Skontaktuj się z nami już dziś!

Telefon: 513 136 636 E-mail: biuro@nieruchomości-lider.pl

Więcej informacji na temat dostępnych lokali, rozkładu mieszkań oraz dodatkowych usług znajdziesz na naszych stronach internetowych: www.nieruchomości-lider.pl oraz www.osiedlemieszko.pl.

Nie przegap okazji, by zamieszkać na Osiedlu Mieszko — miejscu, które łączy nowoczesny styl życia z komfortem i bezpieczeństwem.

 

Biuro sprzedaży

Lider Nieruchomości i Finanse 
ul. Staromiejską 40/2
84-300 Lębork 

tel. 59 862 25 36
email: biuro@nieruchomosci-lider.pl

www.nieruchomosci-lider.pl

Sprzedaż nieruchomości                                      Finansowanie nieruchomości i kredyty 

Grzegorz Dykowski                                                     Magdalena Marecka

tel. + 48 513 136 636                                                  tel. +48 789 235 549
e-mail: grzegorz.dykowski@alextg.pl.                        e-mail: magdalena.marecka@alextg.pl

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
LID-MS-9908 0 45.89 m2 2 321 230 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10094 0 45.89 m2 2 343 716 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9929 0 45.90 m2 2 321 300 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-9928 0 45.90 m2 2 321 300 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10114 0 45.90 m2 2 343 791 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-10115 0 45.90 m2 2 343 791 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9909 0 45.93 m2 2 321 510 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10095 0 45.93 m2 2 344 015 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-10093 0 50.09 m2 2 364 500 zł Budynek nr D Aktualna
LID-LS-9907 0 50.09 m2 2 391 704 zł Budynek C Aktualna
LID-MS-9927 0 50.48 m2 2 343 264 zł Budynek C Rezerwacja
LID-LS-10133 0 50.48 m2 2 422 045 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9926 0 63.07 m2 3 409 955 zł Budynek C Aktualna
LID-MS-10112 0 63.07 m2 3 430 521 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9906 0 63.08 m2 3 410 020 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10092 0 63.08 m2 3 430 521 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9930 0 69.49 m2 3 444 736 zł Budynek C Aktualna
LID-MS-10116 0 69.49 m2 3 468 384 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9910 0 69.70 m2 3 446 080 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10096 0 69.70 m2 3 468 384 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9934 1 45.81 m2 2 320 670 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10120 1 45.81 m2 2 343 117 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9913 1 45.88 m2 2 321 160 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10099 1 45.88 m2 2 343 641 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9933 1 45.89 m2 2 321 230 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10119 1 45.89 m2 2 343 716 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9914 1 45.91 m2 2 321 370 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10100 1 45.91 m2 2 343 865 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9912 1 50.03 m2 2 340 204 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10098 1 50.03 m2 2 364 018 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9932 1 50.08 m2 2 340 544 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10118 1 50.08 m2 2 364 018 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9931 1 62.86 m2 3 408 590 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10117 1 62.86 m2 3 429 633 zł Budynek nr D Rezerwacja
LID-MS-9911 1 62.95 m2 1 409 175 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10097 1 62.95 m2 3 429 633 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9935 1 69.53 m2 3 444 992 zł Budynek C Aktualna
LID-MS-10121 1 69.53 m2 3 467 376 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9915 1 69.55 m2 3 445 120 zł Budynek C Aktualna
LID-MS-10101 1 69.55 m2 3 467 376 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9939 2 45.52 m2 2 318 640 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10125 2 45.52 m2 2 340 945 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9919 2 45.58 m2 2 319 060 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10105 2 45.58 m2 2 341 394 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9918 2 45.64 m2 2 319 480 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10104 2 45.64 m2 2 341 844 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9938 2 45.66 m2 2 319 620 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10124 2 45.66 m2 2 341 993 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9917 2 49.96 m2 2 339 728 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10103 2 49.96 m2 2 363 508 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9937 2 49.97 m2 2 339 796 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10123 2 49.97 m2 2 363 508 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9936 2 62.78 m2 3 408 070 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-9916 2 62.78 m2 3 408 070 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10122 2 62.78 m2 3 436 634 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-10102 2 62.78 m2 3 436 634 zł Budynek nr D Rezerwacja
LID-MS-9785 2 69.32 m2 3 410 000 zł Budynek B Rezerwacja
LID-MS-9940 2 69.34 m2 3 443 776 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10126 2 69.34 m2 3 466 032 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9920 2 69.35 m2 3 443 840 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10106 2 69.35 m2 3 466 032 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9944 3 38.81 m2 2 283 313 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-9924 3 38.81 m2 2 283 313 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10110 3 38.81 m2 2 303 144 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-10131 3 38.81 m2 2 303 144 zł Budynek nr D Rezerwacja
LID-MS-9943 3 38.85 m2 2 283 605 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10130 3 38.85 m2 2 303 613 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9923 3 38.87 m2 2 283 751 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10109 3 38.87 m2 2 303 613 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9942 3 45.65 m2 2 319 550 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10128 3 45.65 m2 2 342 068 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9922 3 45.67 m2 2 319 690 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10108 3 45.67 m2 2 342 068 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9921 3 49.94 m2 3 339 592 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10107 3 49.94 m2 3 363 363 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9941 3 50.14 m2 3 340 952 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10127 3 50.14 m2 3 363 363 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9925 3 60.36 m2 3 398 376 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10111 3 60.36 m2 3 405 619 zł Budynek nr D Aktualna
LID-MS-9945 3 60.42 m2 3 398 772 zł Budynek C Rezerwacja
LID-MS-10132 3 60.42 m2 3 405 619 zł Budynek nr D Aktualna

Właściciel – manager

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
17 9
Niepoprawny wynik